
Dati tecnici
Dati tecnici per SplitAir 3
Potenza frigorifera totale | 5.2 - 15.7 |
Portata d'aria (m³/h) | 1,100 - 3,300 |
Misure/formati | 2/6 |
Dettagli tecnici per SplitAir 3
Modello | SAL40 | SAL60 | SAL80 | SALA0 | SALA2 | SALA5 | SIL80* | SILA5* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata d'aria | m3/h | 1100 | 2000 | 2000 | 2300 | 3300 | 3300 | 2000 | 3300 |
Capacità di raffreddamento1) | KW | 5,2 | 6,7 | 8,4 | 11,5 | 13,6 | 15,7 | 8,1 | 13,0 |
Emissioni sonore (esterne)2) | dBA | 60/48 | 62/49 | 62/50 | 62/51 | 63/53 | 63/53 | 62/50 | 63/53 |
Altezza/Larghezza/Profondità (unità interna)3) | mm | 350/850/1160 | 350/850/1160 | 350/850/1160 | 410/1040/1370 | 410/1040/1370 | 410/1040/1370 | 350/850/1160 | 410/1040/1370 |
Altezza/Larghezza/Profondità (unità esterna) | mm | 695/1050/492 | 695/1050/492 | 695/1050/492 | 1334/1050/491 | 1334/1050/491 | 1334/1050/491 | 695/1050/492 | 1334/1050/491 |
Peso (unità interna) | kg | 53 | 54 | 54 | 75 | 76 | 76 | 54 | 76 |
Peso (unità esterna) | kg | 82 | 87 | 91 | 138 | 140 | 146 | 91 | 146 |
Tensione di alimentazione4) | V/ph/Hz | 400V/3 ph/50 Hz + 48V DC |
1) Condizioni operative: temperatura esterna 30° C, umidità relativa 30% esterna 35° C.
2) Misurato a distanza di 2 m, campo libero.
3) Con modulo Free Cooling.
4) Altre tensioni a richiesta.
Con riserva di modifiche tecniche..
*SIL80: con compressore EC
Verso l'alto