
Dati tecnici
Dati tecnici per TelAir 2
Capacità di raffreddamento totale (kW) | 4.5 – 12.6 |
Portata dell'aria (m³/h) | 1,000 – 3,200 |
Modelli | 6 |
Dettaglio dati tecnici per TelAir 2
TelAir 2 Downflow, Displacement
Modello | TLF/TLD40 | TLF/TLD60 | TLF/TLD80 | TLF/TLD90 | TLF/TLDA2 | TLF/TLDA4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata dell'aria | m3/h | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 | 3000 | 3200 | |
Capacità di raffreddamento1) | KW | 4.5 | 6.0 | 8.3 | 9.2 | 11.0 | 12.5 | |
Rumorosità (interna/esterna)2) | dBA | 64/53 | 64/55 | 64/61 | 67/62 | 67/63 | 67/63 | |
Altezza/larghezza/profondità | mm | 1990/600/650 | 1990/600/650 | 1990/900/700 | 1990/900/700 | 1990/900/700 | 1990/900/700 | |
Peso | kg | 170 | 190 | 250 | 260 | 270 | 280 | |
Tensione di alimentazione3) | V/ph/Hz | 400V/3 ph/50 Hz + 48V DC |
1) Condizioni operative: temperatura esterna 30° C, umidità relativa 30% esterna 35° C.
2) Misurato a distanza di 2 m, campo libero.
3) Altre tensioni disponibili a richiesta.
Con riserva di modifiche tecniche.
TelAir 2 Upflow
Model | TLU40 | TLU60 | TLU80 | TLU90 | TLUA2 | TLUA4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata dell'aria | m3/h | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 | 3000 | 3200 | |
Capacità di raffreddamento1) | KW | 4.7 | 6.1 | 8.4 | 9.5 | 11.2 | 12.6 | |
Rumorosità (interna/esterna)2) | dBA | 64/53 | 64/55 | 64/61 | 67/62 | 67/63 | 67/63 | |
Altezza/larghezza/profondità | mm | 1990/600/650 | 1990/600/650 | 1990/900/700 | 1990/900/700 | 1990/900/700 | 1990/900/700 | |
Peso | kg | 170 | 190 | 250 | 260 | 270 | 280 | |
Tensione di alimentazione3) | V/ph/Hz | 400V/3 ph/50 Hz + 48V DC |
1) Condizioni operative: temperatura esterna 30° C, umidità relativa 30% esterna 35° C.
2) Misurato a distanza di 2 m, campo libero.
3) Altre tensioni disponibili a richiesta.
Con riserva di modifiche tecniche.
Verso l'alto